充実装備
-
クイックアップ、
クイックアップスイッチハンドル手元にクイックアップレバー、右側アームレストにクイックアップスイッチを装備しているので作業機昇降が簡単にでき、作業中の旋回が効率的に行えます。
-
AG-PORTコネクタ
(簡易ISO-BUS)日農工AG-PORT対応のCAN通信用カプラを採用。インプルメントとの通信量が増加し、トラクタの機能拡張ができます。
-
エンジン始動セキュリティ機能
エンジン始動の際にパスワード認証が必要なセキュリティ機能を採用。(暗証番号の変更、ON/OFF選択 可)盗難防止に役立ちます。※盗難を完全に防ぐものではありません。
-
オートエアコン
設定した温度をキープするので無駄がなく省エネルギー。急速冷暖房もできる大容量高性能エアコンです。
-
車速信号取り出しカプラ
散布量を車速に合わせて自動調節するのでムラなく低コストに行えます。車速連動インプルメントによる薬剤散布時に便利です。
-
片ブレーキ防止装置
左足で連結解除ペダルを踏むと片ブレーキ操作ができ、ペダルから足を離せば確実に連結される安心設計です。
-
チューブレスラジアルタイヤ
パンクしても急激に空気がもれにくく、タイヤが破裂してハンドルが効かなくなる可能性も低いので、安心して作業ができます。
-
低速車マーク
夜間の後方安全に役立つ低速車マークを標準装備しています。
-
リレー・ヒューズボックス集約
右コンソール下にリレー・ヒューズボックスを集約。メンテナンスの時間を短縮します。
-
アシストグリップ
トラクタの昇降が安全に行えます。また、インストラクタシート乗車中のグリップとしても最適な位置に配置しています。
-
簡単スムーズ旋回
「ハンドルをきる」「クイックアップで作業機を下げる」の操作だけで、泥の飛散を抑えたスムーズな旋回ができます。
-
メンテナンスお知らせ機能
点検やオイル交換の最適な時期を液晶パネルに表示。トラクタを最適な状態に保ちます。
GPSレディ
自動操舵用のモーター取付部を装備。GPSアンテナ(オプション)の取付けが容易に行えます。
オプション

タッチパネル式サブモニタ
(本機情報モニタ)
カメラモニタとしても使える7インチのカラー液晶サブモニタをオプションとして採用。トラクタの各種設定や機能のON/OFFが、画面を見ながら容易に行えます。

サブモニタ装着時のみの機能
- PTOアップオフ・ダウンオン作動高さ独立調整機能
- 傾斜地傾斜自動補正値記憶機能
(4種類設定可能。標準仕様は1種類) - バックアップタイミング調整機能
- ワンタッチ作業モード
(カスタマイズ機能が3種類設定可能。標準仕様は1種類) - 発進感度設定機能

インストラクタシート
キャビン内に指導者用のシートが装着でき、不慣れなオペレーターへの指導が楽に行えます。※道路走行時の二人乗り禁止。
オプション一覧
仕 様 | 名 称 | 部品番号 | 備考 | ||
M | H | ||||
○ | ○ | ウェイト | 前部ウェイトアッシ(25kg×4枚) | 3218210011 | 固定用部品一式付 ※前部ウェイトアッシ(25kg×4枚)は作業機扱い |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | 前部ウェイトアッシ(45kg×4枚) | 9966 0014 370 | ||
○ | ○ | 前部ウェイトアッシ(45kg×8枚) | 9966 0018 142 | ||
○ | ○ | 前部ウェイトアッシ(45kg×12枚) | 9978 0002 142 | ||
○ | ○ | 前部ウェイト単体 25kg | 3218210021 | ※前部ウェイト単体(25kg)は作業機扱い | |
○ | ○ | 前部ウェイト単体 45kg | 9966 0014 360 | ||
○ | ○ | ボルト(ウェイト4枚用) | 9966 0027 410 | フロントウェイト固定用ボルト 別途必要な固定用部品 座金(2個):9966 0027 880 ばね座金(1個): 9910 0002 620 ナット(1個):9966 0001 620 |
|
○ | ○ | ボルト(ウェイト6枚用) | 9966 0027 400 | ||
○ | ○ | ボルト(ウェイト8枚用) | 9987 0000 020 | ||
○ | ○ | ボルト(ウェイト10枚用) | 9947 0002 260 | ||
○ | ○ | ボルト(ウェイト12枚用) | 9910 0008 122 | ||
○ | ○ | ボルトキット(ウェイト4枚用) | 9993 0000 030 | フロントウェイト固定用部品一式 | |
○ | ○ | ボルトキット(ウェイト6枚用) | 9993 0000 040 | ||
○ | ○ | ボルトキット(ウェイト8枚用) | 9993 0000 052 | ||
○ | ○ | ボルトキット(ウェイト10枚用) | 9993 0000 060 | ||
○ | ○ | ボルトキット(ウェイト12枚用) | 9527 0000 180 | ||
○ | ○ | 後輪ウェイトアッシ(50kg×4枚) | 9966 0027 550 | 板金ディスク用、取付ボルト付 | |
○ | ○ | 後輪ウェイト単体 50kg | 9966 0027 560 | 後輪ウェイトアッシ追加用、取付ボルト付 | |
ー | ○ | 14枚ウェイト・サイドプレートキット | 9527 0000 270 | 45kg×14枚、サイドプレート、ボルト 単品での購入も可。サイドプレートキットを装着することで、 最大搭載枚数が12枚から14枚になります。 |
|
○ | ○ | アタッチメント | クイックアップレバーキット | 9527 0000 080 | |
○ | ー | サブモニタ(VT)キット | 9527 0000 135 | カメラ(VT接続)キット 9527 0000 220 |
|
ー | ○ | サブモニタ(VT)キット(H仕様用) | 9527 0000 130 | ||
○ | ○ | フロント作業灯 | 9527 0000 110 | LED・2灯 | |
○ | ○ | リヤ作業灯 | 9527 0000 120 | LED・1灯 | |
○ | ○ | インストラクタシート | 9527 0000 020 | キャブ左室内設置 | |
○ | ○ | トレーラー用コネクタキット (トラクタ側メス) |
9990 0006 090 | トレーラ側オスカプラ 9966 0010 040 |
|
○ | ○ | トレーラー用コネクタキット (トラクタ側メス、ヨーロッパタイプ) |
9990 0006 800 | トレーラ側オスカプラ 9966 0016 630 |
|
○ | ○ | インプルメントステー(コントローラ・VT用) | 9527 0000 090 | 右側面ピラーに取付 | |
○ | ○ | オルタネータキット(150A) | 9527 0000 060 | ||
○ | ○ | オルタネータキット(150A) | 9527 0000 060 | ||
○ | ○ | GPSステー・スリップ制御キット | 9527 0000 150 | GPSユニットステー付き | |
○ | ○ | ワイドサイドミラーキット | 9527 0000 070 | ||
○ | ○ | テレスコミラーキット | 9987 0000 190 | ||
○ | ○ | 熱線ガラスキット(リアデフォッガ) | 9527 0000 100 | ||
○ | ○ | ADシリンダキット | 9527 0000 140 | ボア径34mm、AD強弱調整不可、 ホイル・クローラ共通 |
|
○ | ○ | CAN分岐コネクタ | 9527 0000 190 | 日農工AG-PORT 4分岐ハーネス旧規格対応品 |
|
○ | ○ | 新CAN分岐コネクタ | 9527 0000 200 | 日農工AG-PORT 4分岐ハーネス新規格対応品 |
|
○ | ○ | 新旧変換コネクタ | 9527 0000 210 | 新規格AG-PORTを 旧規格AG-PORTに0変換するコネクタ |
|
○ | ○ | バルブ | 複動バルブ | 9966 0021 851 | 1連目標準装備、3連目・4連目用 |
○ | ○ | 単複切替バルブ | 9966 0021 841 | 2連目標準装備、3連目・4連目用 | |
○ | ○ | セルフキャンセルデテントバルブ | 9990 0007 280 | 3連目・4連目用 | |
○ | ○ | フローティングバルブ | 9990 0007 290 | 3連目・4連目用 | |
○ | ー | レバーキット | レバーキット(ロック用) | 9527 0000 170 | レバーロック機構付き、1~4連目で使用可 |
○ | ー | レバーキット(3連目取付用) | 9527 0000 040 | 3連目用 | |
○ | ー | レバーキット(4連目取付用) | 9527 0000 160 | 4連目用 | |
ー | ○ | レバーキット(3連目取付用) | 9527 0000 301 | レバーグリップの配色 1連目:緑色(標準)、2連目:青色(標準)、3連目:茶色、4連目:黒色 |
|
ー | ○ | レバーキット(4連目取付用) | 9527 0000 351 | ||
ー | ○ | レバーロック(ロック用) | 9527 0000 341 | レバーロック機構(1〜4連目で使用可) | |
○ | ○ | カプラ | カプラキット(3/8) | 9966 0015 680 | オス・メスカプラ各2個で1セット |
○ | ○ | カプラキット(1/2) | 9966 0015 710 | ||
○ | ○ | カプラキットP(クイックタイプ1/2) | 9993 0005 230 | ||
○ | ○ | カプラキットアッシメス(クイックタイプ1/2) | 9521 0006 680 | メスカプラ1バルブ2個必要 | |
○ | ○ | エルボ | 油圧取出しニップル(3/8用) | 9966 0015 690 | エルボ(45°) 47 カプラキット(3/8)用 |
○ | ○ | 油圧取出しニップル(1/2用) | 9966 0015 700 | エルボ(45°) 48-50 カプラキット用 |
- ※1:バルブ・パーツキット・カプラキットは組合せてご使用ください。
- ※2:バルブ・油圧カプラは、使用する作業機に合わせて選択してください。
- ※3:流量調整バルブ(フローコントロールバルブ)は、制御するバルブの下に装着してください。
オートローダー
型 式 名 | 取扱区分 | コードNo. | 備考 |
---|---|---|---|
GLDV1000-MC | 作業機 | 32814 81220 | 電磁弁 |
GLDV1000-PC | 作業機 | 32814 81210 | ワイヤ |
WB-LD5272 | 作業機 | 32814 15102 | 広幅バケット |
WTB-LD8292 | 作業機 | 32814 15612 | 広幅爪付バケット |
WC-800KG | 作業機 | 32814 14412 | カウンタウエイトケース |